Muro attraverso il chiosco del bancomat
Descrizione del prodotto
Chiosco bancomat Wall Through (attraverso-The-Wall/ATM TTW)
Un chiosco bancomat Wall Through (noto anche come ATM Through-The-Wall (TTW)) è un terminale bancario self-installato incorporato nel muro esterno di un edificio, che consente ai clienti di accedere ai servizi bancari dall'esterno mentre i componenti sicuri della macchina (cassetta valori, unità di elaborazione) rimangono all'interno dell'edificio. Questo design offre accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mantenendo allo stesso tempo una maggiore sicurezza attraverso la gestione del contante dietro-il-muro.
Layout di progettazione del prodotto
Soluzione completa personalizzata per chioschi bancomat a parete

Applicazione del prodotto
Vantaggi
Per le istituzioni finanziarie:
1) Servizio . 24/7: estensione degli orari bancari senza costi aggiuntivi per il personale
2). Maggiore sicurezza: contanti conservati all'interno dell'edificio, riducendo il rischio di furto
3). Efficienza spaziale: non è necessario uno spazio dedicato nella hall per il bancomat
4). Utilizzo maggiore: il posizionamento all'aperto aumenta il volume delle transazioni
Per i clienti:
1). Comodità: accedi ai servizi bancari in qualsiasi momento, anche quando la filiale è chiusa
2). Privacy: esposizione ridotta rispetto agli ATM-lobby aperte
3). Protezione dalle intemperie: molti modelli sono dotati di tettoie o cabine chiuse




Specifiche del prodotto
| NO | Componenti | Descrizione dettagliata | Scegli Articoli |
| 1 | Monitor tattile (Interno/Esterno) |
Tipo incorporato o desktop | |
| 15 pollici, 17 pollici, 19 pollici (4:3), 18,5 pollici (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 pollici, 43 pollici | |||
| Luminosità: 250 -1000 nit o altro | |||
| 2 | Stampante per ricevute | Marchio personalizzato/Epson/Star/Zebra/Citicen | |
| Carta da 80 mm di larghezza, modello personalizzato K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Stampante A4 | HP/Brother/Leamark/ Fuji Xerox/ Kyocera o altro | |
| Stampante in bianco e nero o stampante a colori | |||
| Scatola di carta: standard 150 pezzi o 250 pezzi, scatola aggiuntiva 250 pezzi o 500 pezzi | |||
| Con software di allarme carta esaurita (SDK) | |||
| 4 | Terminale di pagamento | Marca Verifone/Ingenico/Pax/Nayax | |
| Tipo incorporato: lettore di carte motore o lettore di carte manuale o lettore di carte a banda magnetica | |||
| Ad esempio: lettore di carte Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX400 | |||
| 5 | Lettore di carte RFID/NFC | Marca: Creatore, ACT, ACR | |
| 6 | Stampante per carte | Marca Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Tipo di prodotto: stampante in bianco e nero o stampante a colori o altro | |||
| Lettore o scrittore o distributore (carta magnetica o carta con chip o carta RFID o carta SIM), tessera scolastica, tessera sanitaria | |||
| Capacità della scatola di carte: 100 pezzi o 400 pezzi | |||
| 7 | Telecamera | Marchio SHIXIN/Logitech o altro marchio | |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 mega pixel, dipende dalla risoluzione, interfaccia USB | |||
| 8 | Computer | Tipo di prodotto: tipo incorporato | |
| Scheda madre industriale H81 (VGA o HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| ProcessoreIntel I3, I5, I7; RAM4G, 8G, 16G; HDD 1T o SSD 128G/256G/512G/1T Opzionale | |||
| Sistema operativo (versione di prova): Windows 10 o 11 con o senza licenza originale | |||
| Andriod RK 3288 o RK 3299 | |||
| 9 | Accettatore di monete | Marca: CPI G13/altro | |
| quale valuta e quale dimensione per ciascuna denominazione | |||
| 10 | Erogatore di monete | Marca: CPI/ITL o altro | |
| 11 | Riciclatore di monete | Marca: CPI/ITL o altro | |
| 12 | Accettatore di contanti | Marchio: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol | |
| Quale valuta e quale dimensione per ciascuna denominazione | |||
| Capacità cassetta: 600, o 1000 o 1500 o 2000 pezzi | |||
| 13 | Distributore di contanti | Marca: Fujitsu, Gloria, GRG | |
| 500 o 1000 o 2000 o 3000 pezzi per cassetta | |||
| 14 | Riciclatore di contanti | Marca: MEI, Gloria, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Lettore di codici a barre | Marchio: Honeywell, Newland o marchio locale cinese | |
| supporta scanner 1D e 2D su carta o telefono, interfaccia USB | |||
| 16 | Impronta digitale | Marchio: ZKTECO, URU personale digitale, altra marca | |
| Modulo di impronte digitali ottico o modulo di impronte digitali capacitivo | |||
| 17 | Mobiletto | Acciaio laminato a freddo da 1,2--1,5 mm o acciaio inossidabile o lamiera zincata | |
| Vernice a polvere, colore opzionale, scegli il numero dalla scheda RAL o Pantone | |||
| Altoparlante stereo-incorporato/LOGO serigrafato sull'etichetta | |||
| pannello posteriore RJ-45*2, controller Auido, ingresso alimentazione e interruttore | |||
| 18 | Altre parti | Dispositivo di allarme; Contatto porta; Ricevitore; Microfono, sensore di prossimità, indicazione della luce | |
| 19 | Pacchetto | Schiuma interna, custodia in legno |
Modo del pacchetto di consegna

Dettagli sulle domande frequenti
D: Quanto costa il prezzo unitario del chiosco?
A: Il prezzo unitario del chiosco dipende dalle parti hardware del costo totale, funzioni diverse con costi diversi; ad esempio: stessa funzione con marca diversa, anche costo diverso; ricca esperienza suggerita per la migliore soluzione e offerta;
D: Il firmware supporta l'aggiornamento remoto?
A: Supporto per l'aggiornamento del firmware da remoto se è necessario aggiornare in futuro online
D: Come funziona per l'emissione di calore?
A: Realizzare un tipo di progettazione per l'emissione di calore, con una soluzione di ventilatore interno o condizionatore d'aria;
D: Quale luminosità per il monitor touch?
A: Luminosità interna standard 250-350 nit; il tipo da esterno può essere personalizzato 800-1500 nit;
Etichetta sexy: muro attraverso chiosco bancomat, Cina muro attraverso chiosco bancomat produttori, fornitori, fabbrica
IL prossimo Articolo
Chiosco touch screen per esterniPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















